<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>movie. music. pictures. &#187; news</title>
	<atom:link href="http://blog.alboh.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alboh.de</link>
	<description>movie. music. pictures.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tripline Launches with Google Geo APIs &#8211; Google Code: News</title>
		<link>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/DjyEmjZGAnA</link>
		<comments>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/DjyEmjZGAnA#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tripline Launches with Google Geo APIs - Google Code: News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://feedproxy.google.com/~r/GoogleCodeNews/~3/C0lMdkaRgms/tripline-launches-with-google-geo-apis.html"><b>Tripline Launches with Google Geo APIs</b></a> - <a href="http://code.google.com/" class="ot-origin-anchor">Google Code: News</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.googleapis.com/buzz/v1/activities/107422778697510876292/@self/B:z12fzvbpzunpcr5mg22zzr1zwsa1dfwcb/@comments?alt=atom</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The krako A Free Photoshop Graffiti Design Brush Set &#8211; Design Chair</title>
		<link>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/5cduMNkxGXC</link>
		<comments>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/5cduMNkxGXC#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[The krako A Free Photoshop Graffiti Design Brush Set - Design Chair]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://feedproxy.google.com/~r/DesignChair/~3/Zp75rb5Wn-I/"><b>The krako A Free Photoshop Graffiti Design Brush Set</b></a> - <a href="http://designchair.co.uk" class="ot-origin-anchor">Design Chair</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.googleapis.com/buzz/v1/activities/107422778697510876292/@self/B:z13hshkq2or4txmsv22zzr1zwsa1dfwcb/@comments?alt=atom</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Essay: 18 Places to Feel Dwarfed by Nature &#8211; Matador Network</title>
		<link>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/b5itLhnsZ9t</link>
		<comments>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/b5itLhnsZ9t#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Photo Essay: 18 Places to Feel Dwarfed by Nature - Matador Network]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://feedproxy.google.com/~r/MatadorNetwork/~3/f1IQr5n-Psc/photo-essay-18-places-to-feel-dwarfed-by-nature"><b>Photo Essay: 18 Places to Feel Dwarfed by Nature</b></a> - <a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=qvnqXiQP3RG68r1J9IS63A" class="ot-origin-anchor">Matador Network</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.googleapis.com/buzz/v1/activities/107422778697510876292/@self/B:z13lutpp2ymkdrsif04cfzywbzn0s55jl0w/@comments?alt=atom</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drwebmagazin: WP-Plugin Global Translator mit Bedacht einsetzen &#8211; sonst droht Ärger mit dem PageR&#8230;</title>
		<link>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/j4hiYBDmXbF</link>
		<comments>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/j4hiYBDmXbF#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[drwebmagazin: WP-Plugin Global Translator mit Bedacht einsetzen - sonst droht Ärger mit dem PageRank  http://bit.ly/dn2qfR - Twitter / drwebmagazin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://twitter.com/drwebmagazin/statuses/22694547314"><b>drwebmagazin: WP-Plugin Global Translator mit Bedacht einsetzen - sonst droht Ärger mit dem PageRank  http://bit.ly/dn2qfR</b></a> - <a href="http://twitter.com/drwebmagazin" class="ot-origin-anchor">Twitter / drwebmagazin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.googleapis.com/buzz/v1/activities/107422778697510876292/@self/B:z12hil25apndytjjv04cfzywbzn0s55jl0w/@comments?alt=atom</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation Controller Button Labels Demystified &#8211; everydayUX</title>
		<link>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/YQhWDQX35cJ</link>
		<comments>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/YQhWDQX35cJ#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[PlayStation Controller Button Labels Demystified - everydayUX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Everydayux/~3/B5Df-y8N6SQ/"><b>PlayStation Controller Button Labels Demystified</b></a> - <a href="http://www.everydayux.com" class="ot-origin-anchor">everydayUX</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.googleapis.com/buzz/v1/activities/107422778697510876292/@self/B:z12jvzageobdyhsxv04cfzywbzn0s55jl0w/@comments?alt=atom</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Developer Community article: Mobile-friendly: The mobile web optimization guide</title>
		<link>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/7hti33LJ7dJ</link>
		<comments>http://www.google.com/buzz/107422778697510876292/7hti33LJ7dJ#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Opera Developer Community article: Mobile-friendly: The mobile web optimization guide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Opera Developer Community article: Mobile-friendly: The mobile web optimization guide]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.googleapis.com/buzz/v1/activities/107422778697510876292/@self/B:z12otpkypwu0cv2tc22zzr1zwsa1dfwcb/@comments?alt=atom</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Rap Map</title>
		<link>http://blog.alboh.de/the-rap-map/</link>
		<comments>http://blog.alboh.de/the-rap-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>code9</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.alboh.de/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Ein neue Google Maps-basierte Web-Anwendung die Ortsmarken für größere Standorte in Hip-Hop-Songtexten erwähnt, plus die Geschichte hinter jedem Ort und das Lied dass sie benennt. Die App heißt &#8220;The Rap Map&#8221; und die Datenbank ist die mit Abstand die stärkste in New York City. Das ist zum Teil, weil New York City eine wichtige location [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.alboh.de/wp-content/uploads/2010/08/rap-map-260.jpeg"><img src="http://blog.alboh.de/wp-content/uploads/2010/08/rap-map-260.jpeg" alt="" title="rap-map-260" width="260" height="190" class="alignright size-full wp-image-2945" /></a></p>
<p>Ein neue Google Maps-basierte Web-Anwendung die Ortsmarken für größere Standorte in Hip-Hop-Songtexten erwähnt, plus die Geschichte hinter jedem Ort und das Lied dass sie benennt. Die App heißt &#8220;<a href="http://map.rapgenius.com/">The Rap Map</a>&#8221; und die Datenbank ist die mit Abstand die stärkste in New York City. Das ist zum Teil, weil New York City eine wichtige location in der Hip-Hop-Geschichte ist, aber das Volumen von Einträgen für Los Angeles und Chicago ist eher enttäuschend.</p>
<p>Die Karte ist weniger als eine Woche alt und die Benutzer können Orte vorschlagen, damit die Einträge in Zukunft komplettiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alboh.de/the-rap-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
